更多市场动态
关于我们 服务体系 信息反馈 联系我们
首 页 羊绒产品 羊绒企业 行业资讯 最新商机 羊绒百科大全 专家指点 羊绒集聚区 会员区
用户注册

用户:
密码:


首页-->更多市场动态  
1、 阿左旗羊绒产量价格双下降   (8-18)  阅读28次
2、 一周绒市点评   (3-28)  阅读530次
3、 12月宁夏出口羊绒机织物   (3-24)  阅读46次
4、 3月16日鄂尔多斯羊绒收购价   (3-21)  阅读332次
5、 12月甘肃已梳无毛山羊绒   (3-21)  阅读111次
6、 3月12日河北清河成交原绒   (3-13)  阅读274次
7、 3月9日内蒙锡盟羊绒收购价   (3-10)  阅读268次
8、 3月9日福宝市场成交原绒   (3-10)  阅读145次
9、 2008年羊绒价格仍将下跌   (3-4)  阅读515次
10、 内蒙古绒山羊"改良"变"改糟"   (2-26)  阅读113次
11、 中国濮院羊毛纱市场一周行情简报   (1-16)  阅读464次
12、 1月8日无毛绒出口成交价   (1-10)  阅读554次
13、 常熟招商场毛绒线类(一周)价格行情   (12-17)  阅读316次
14、 8月22日南京羊毛市场行情继续走稳   (8-22)  阅读316次
15、 中国濮院毛纱市场一周(8月14日至20日)行情简报   (8-21)  阅读301次

页次:1/11 15条/页 共165  首页 上一页 下一页 尾页  转到:   

  Copyright (c) 2000 www.nmsti.com, NMSTI NetCenter. All Rights Reserved
内蒙古科技信息网络工程中心   版权所有
地址:内蒙古呼和浩特市新城西街141号科技大厦
电话:0471-6282100  邮编:010010    E-mail:cashmerecn@nmsti.com